GBU1510-TD
玻璃鈍化橋式整流器
玻璃鈍化橋式整流器
整流橋
GBU
手冊量產型號
整流橋 15A 1000V
產品參數
| 反向耐壓 | 1000V |
|---|---|
| 整流電流 | 15A |
| 反向電流 | 5uA@1kV |
| 工作溫度 | -55℃~+150℃ |
| 浪湧電流 | 210A |
| 類型 | 單相整流 |
| 封裝 | GBU |
階梯價格
| 訂購數量(只) | 單價(元/只) |
|---|---|
| 1-9 | ¥ 1.8772 |
| 10-29 | ¥ 1.4740 |
| 30-99 | ¥ 1.3012 |
| 100-499 | ¥ 1.0857 |
| 500-999 | ¥ 0.9896 |
| 1000+ | ¥ 0.9320 |
Related