GBU410-TD
玻璃鈍化橋式整流器
玻璃鈍化橋式整流器
整流橋
GBU
手冊量產型號
整流橋 4A 1000V
產品參數
| 反向耐壓 | 1000V |
|---|---|
| 整流電流 | 4A |
| 反向電流 | 5uA@1kV |
| 工作溫度 | -55℃~+150℃ |
| 浪湧電流 | 80A |
| 類型 | 單相整流 |
| 封裝 | GBU |
階梯價格
| 訂購數量(只) | 單價(元/只) |
|---|---|
| 1-9 | ¥ 1.0701 |
| 10-29 | ¥ 0.8403 |
| 30-99 | ¥ 0.7418 |
| 100-499 | ¥ 0.6188 |
| 500-999 | ¥ 0.5641 |
| 1000+ | ¥ 0.5312 |
Related