PESD3V3L1BA
TDSEMIC PESD3V3L1BA — TVS / ESD Protection. Package SOD-323, starting from ¥ 0.07.
PESD3V3L1BA
TVS / ESD Protection
Mass production
SOD-323
TVS / ESD Protection
Specifications
| Polarity | Bidirectional |
|---|---|
| Standoff Voltage | 3.3V |
| Clamping Voltage | 12V 35A@10/1000us |
| Peak Pulse Power | 150W |
| Breakdown Voltage | 7.5V |
| Type | ESD |
| Package | SOD-323 |
| Operating Temp. | -55℃~+150℃ |
Pricing
| Quantity (pcs) | Unit price (CNY) |
|---|---|
| 1-9 | ¥ 0.15 |
| 10-29 | ¥ 0.11 |
| 30-149 | ¥ 0.10 |
| 150-449 | ¥ 0.09 |
| 450-1049 | ¥ 0.08 |
| 1050+ | ¥ 0.07 |
Documents
Related
Related in TVS / ESD Protection
SMC
SMCJ85A GGV-TD
TVS / ESD Protection
Quote
SMC
SMCJ8.5A GDT-TD
TVS / ESD Protection
¥0.34
SMC
SMCJ48CA BFX-TD
TVS / ESD Protection
Quote
SMC
SMCJ60CA BGK-TD
TVS / ESD Protection
¥0.40